(8142) 63-62-90

многоканальный телефон

ПОИСК ПО КАТАЛОГУ

Весь каталог

Техническое описание гидромоторов

Индекс Рабочий объем номин., см3 Частота вращения мин., с-1 (об/мин) Частота вращения номин., с-1 (об/мин) Частота вращения макс., с-1 (об/мин) Давление на выходе макс., МПа  Давление на входе номин., МПа  Давление на входе макс., МПа  Расход номинальный, дм3/с (л/мин)  Крутящий момент, Нм Мощность эффективная, кВт Масса, кг
210.12 11,6 0,83 (50) 40 (2400) 90 (5500) 20 20 32 0,49 (49) 35 9 4
310.12 11,6 0,83 (50) 40 (2400) 90 (5500) 20 20 32 0,49 (29) 35 9 4
310.2.28 28 0,83 (50) 33,33 (2000) 66,7 (4000) 20 20 32 0,98 (59) 84 18 9
310.3.45 45 0,83 (50) 30 (1800) 62,5 (3750) 20 20 35 1,42 (85) 135 25 17
310.56 56 0,83 (50) 30 (1800) 62,5 (3750) 20 20 35 1,77 (106) 168 32 17
310.2.56 56 0,83 (50) 30 (1800) 62,5 (3750) 20 20 35 1,77 (106) 168 32 17
310.3.56 56 0,83 (50) 30 (1800) 62,5 (3750) 20 20 35 1,77 (106) 168 32 17
310.3.80 80 0,83 (50) 25 (1500) 55,8 (3350) 20 20 35 2,11 91260 240 37,6 19,2
310.112 112 0,83 (50) 20 (1200) 50 (3000) 20 20 35 2,36 (142) 336 42 29
310.2.112 112 0,83 (50) 20 (1200) 50 (3000) 20 20 35 2,36 (142) 336 42 29
310.3.112 112 0,83 (50) 20 (1200) 50 (3000) 20 20 35 2,36 (142) 336 42 29
310.3.160 160 0,83 (50) 20 (1200) 44 (2650) 20 20 35 3,38 (203) 480 60 45
310.3.250 250 0,83 (50) 16,67 (1000) 41,7 (2500) 20 20 35 4,4 (264) 748 78 65
ПОИСК ПО КАТАЛОГУ
ВХОД НА САЙТ

ВАША КОРЗИНА Товары 0 на сумму 0.00 RUB
Ваша корзина пуста
0.00 RUB 0.00 RUB 0 Kg 0.00 RUB 0.00 RUB   /catalog/cart/add /catalog/cart/refresh /catalog/product/view Выберите параметры товара. Вы выбрали не все параметры. Продолжить без заполнения? Товар невозможно заказать в данном количестве. Количество товаров не изменилось. Товар добавлен в корзину
МЫ В СОЦСЕТЯХ